品牌 | SUNS/三思縱橫 | 壓板尺寸 | 300×300mm |
---|---|---|---|
壓板間距 | 300mm | 試驗力加載速率 | 200N/s~20kN/s |
最大試驗力 | 1000KN | 價格區間 | 面議 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,地礦,能源,建材,電子 |
試驗機級別 | 0.5級 | 有效測力范圍 | 大試驗力的1%~100% |
試驗力分辨力 | 滿量程的1/500000 | 試驗力示值相對誤差 | ±0.5% |
加荷速率 | 200N/s~20kN/s | 立柱間有效距離 | 480mm |
上下壓板間最大距離 | 300mm | 上下壓板尺寸 | 300×300mm |
電動絲桿升降速度 | 240mm/min | 工作活塞最大行程 | 100mm |
活塞位移最大速度 | 80mm/min | 油泵額定流量 | 7.5L/min |
液壓源外型尺寸 | 1350×600×900(mm) | 主機外型尺寸 | 700×650×1620(mm) |
總功率 | 4.5kW(380V)+1.5kW(220V) | 電源 | 三相五線制 |
重量 | 2000kg |
1. 產品名稱:1000kN微機控制電液伺服壓力試驗機
2. 產品型號:YAW-1000D
1. 大試驗力:1000kN;
2. 試驗機級別:0.5級;
3. 有效測力范圍:大試驗力的1%~100%;
4. 試驗力分辨力:滿量程的1/500000(全程不分檔, 分辨率不變);
5. 試驗力示值相對誤差:±0.5%;
6. 加荷速率:200N/s~20kN/s;
7. 立柱間有效距離:480mm;
8. 上下壓板間大距離:300mm;
9. 上下壓板尺寸:300×300mm;
10. 電動絲桿升降速度:240mm/min;
11. 工作活塞大行程:100mm;
12. 活塞位移大速度:80mm/min;
13. 油泵額定流量:7.5L/min;
14. 液壓源外型尺寸:1350×600×900(mm);
15. 主機外型尺寸:700×650×1620(mm);
16. 總功率:4.5kW(380V)+1.5kW(220V);
17. 電源:三相五線制;
18. 重量:2000kg。