品牌 | SUNS/三思縱橫 | 最大提升高度 | 無 |
---|---|---|---|
測力傳感器量程 | 無 | 擺錘力矩(沖擊常數) | 無 |
沖擊速度 | 2.42m/s-6.26m/s | 沖擊能量 | 0.735J-300J |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 落錘沖擊試驗機 |
應用領域 | 化工,生物產業,能源,建材,電子 | 錘刃圓弧 | D25/R50、D90/R50 |
錘刃硬度 | HRC58-?HRC62 | 錘體總質量(錘體+砝碼) | 0.25kg-16kg |
錘體總質量誤差 | ≤±1% | 錘頭最大沖擊高度 | 2000mm |
錘頭最大沖擊高度誤差 | ≤±5mm | 錘體提升速度 | ≥7m/min |
試樣規格 | 管材直徑630mm(選配) | 主機外形尺寸(長×寬×高) | 850×500×3500(mm) |
電源配置 | 交流?220V±10%?50Hz?8A |
1. 產品名稱:塑料管材落錘式沖擊試驗機
2. 產品型號:DTM1302
技術指標 | 技術參數 | |
1. | 大沖擊能量 | 300J |
2. | 小沖擊能量 | 0.735J |
3. | 沖擊速度范圍 | 2.42m/s-6.26m/s |
4. | 錘刃圓弧 | D25/R50、D90/R50 |
5. | 錘刃硬度 | HRC58- HRC62 |
6. | 錘體總質量(錘體+砝碼) | 0.25kg-16kg |
7. | 錘體總質量誤差 | ≤±1% |
8. | 錘頭大沖擊高度 | 2000mm |
9. | 錘頭大沖擊高度誤差 | ≤±5mm |
10. | 錘體提升速度 | ≥7m/min |
11. | 試樣規格 | 管材直徑630mm(選配) |
12. | 主機外形尺寸(長×寬×高) | 850×500×3500(mm)(根據具體型號來定) |
13. | 電源配置 | 交流 220V±10% 50Hz 8A |
備注:根據客戶管徑大小來選配(選擇完成后,把上面方案中的參數修改過來,把這個表格刪除)
型號 | DTM1302-A | DTM1302-B | DTM1302-C | DTM1302-D |
大試樣直徑(MM) | 400 | 630 | 1200 | 1600 |
設備外形尺寸(MM) | 650*500*3200 | 850*500*3500 | 1700*1000*4400 | 2000*1000*5200 |
序 | 配置名稱 | 數量/單位 | 生產廠家 | 備注 |
1 | 主機框架 | 1臺 | 深圳三思縱橫 | |
2 | 錘體 | 1套 | 深圳三思縱橫 | |
3 | 砝碼 | 1套 | 深圳三思縱橫 | |
4 | 抓脫錘裝置 | 1套 | 深圳三思縱橫 | |
5 | V型塊 | 1套 | 深圳三思縱橫 | |
6 | 平板試樣夾具 | 1套 | 深圳三思縱橫 | 選配 |
7 | 提升裝置 | 1套 | 深圳三思縱橫 | |
8 | 防護裝置 | 1套 | 深圳三思縱橫 | |
9 | 電器控制柜 | 1個 | 深圳三思縱橫 | |
10 | 隨機資料 | 1套 | ||
11 | 隨機工具 | 1套 |