product center
Related articles
品牌 | 其他品牌 | 測定原理 | 其他 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,能源,電子 |
使用 Thermo Scientific™ Orion™ Star A213 溶解氧和 RDO 臺式測量儀,準確、可靠地記錄溶解氧和溫度測量值,適用于實驗室各種應用和高級溶解氧分析。使用 RDO 光學或譜溶氧 (DO) 探頭,獲得傳感器靈活性。使用水汽飽和空氣、空氣飽和水、定制值(Winkler 滴定)或零點選項進行校準可記錄多達 2000 條帶有時間/日期標記的數據點集,并通過 USB 或 RS232 將校準和數據記錄輕松傳輸至打印機或計算機。
貨號: STARA2130
規格:
交流電源適配器 | 50-60 Hz、100-240 VAC 通用型電源適配器(貨號 1010003) |
準確度(氣壓計) | ± 6 mmHg |
準確度(譜型溶氧 DO) | ±0.2 mg/L 或讀數的 ±2%,取較大者 |
準確度 (RDO) | ± 0.1 mg/L(上限 8 mg/L)、± 0.2 mg/L(8 至 20 mg/L)、讀數的 ± 10%(上限 50 mg/L) |
準確度(溫度) | ± 0.1°C |
報警輸出 | 上限/下限報警,校準到期報警 |
背光選項 | 是,可選 |
電池壽命 | 800 小時 |
電池類型 | 4 節 AA(單獨銷售) |
校準模式 | 水汽飽和空氣、空氣飽和水、手動(Winkler 滴定)、零點 |
認證/合規 | CE、TUV 3-1、FCC A 級 |
通道 | 1 |
數據管理詳情 | 傳輸單數據點、范圍數據點或所有數據點至打印機或計算機 |
數據點 | 2000(包含日期和時間戳) |
描述 | Orion Star A213 RDO/DO 臺式測量儀(帶支架) |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 24 cm x 18 cm x 11 cm(9.5 英寸 x 7.1 英寸 x 4.3 英寸) |
顯示類型 | 背光圖形 LCD 顯示屏 |
包括 | Star A213 RDO/DO 測量儀、電架、通用型電源適配器、文獻資料 CD、打印版快速入門指南、計算機接口線纜和測量儀檢驗證書 |
輸入 | 9 針 MiniDIN(RDO 光學或譜 DO 傳感器,帶內置溫度探頭)、攪拌器輸入端(攪拌器探頭) |
鍵盤 | 綜合式,帶有菜單特殊功能鍵和兩用滾動/快捷鍵 |
語言 | 英語、西班牙語、法語、意大利語、德語和中文;葡萄牙語和韓語隨軟件更新提供 |
日志功能類型 | 自動數據記錄,隨附自動讀數測量模式和定時讀取測量模式;手動數據記錄,隨附連續測量模式 |
存儲 | 非易失性內存保存數據記錄、校準記錄和測量儀設置 |
方法 | 每通道 10,帶密碼保護 |
型號 | Orion Star A213 RDO 光學/溶解氧/溫度臺式測量儀 |
Percent Saturation Range (Polarographic DO) | 0.0 至 600.0% 飽和度 |
Percent Saturation Relative Accuracy (RDO) | ±2% 飽和度 ≤ 200% 飽和度,±10% 飽和度 > 200% 飽和度 |
Percent Saturation Resolution (Polarographic DO) | 0.1、1% 飽和度 |
百分飽和度范圍 (RDO) | 0.0 至 500.0 % 飽和度 |
百分飽和度相對準確度(譜型溶氧 DO) | ± 2% 飽和度或讀數的 ± 2%,取較大者 |
百分飽和度分辨率 (RDO) | 0.1,1% 飽和度 |
電源 | AC 通用型適配器(包含)或 4 節 AA 電池(單獨訂購) |
壓力范圍 | 400 至 850 mmHg |
壓力分辨率 | 1mmHg |
探頭類型 | RDO 光學溶解氧探頭、譜溶解氧探頭、攪拌器探頭(單獨購買) |
分辨率(譜型溶氧 DO) | 0.01,0.1 mg/L |
分辨率 (RDO) | 0.01,0.1 mg/L |
分辨率(溫度) | 0.1°C (0.1°F) |
鹽度因素 | 0.0 至 45.0 ppt,通過手動輸入樣品鹽度進行自動校正 |
穩定性 | 可選擇快、中、慢或 Smart Stability 設置;可選擇關閉或自動 Smart averaging 設置 |
工作溫度(英制) | 41°F 至 113°F(環境溫度) |
工作溫度(公制) | 5°C 至 45°C(環境溫度) |
溫度電校準 | 1 點溫度偏移校準 |
溫度選擇 | 自動(含 ATC 溫度探頭) |
質保期 | 測量儀 3 年質保 |
重量(英制) | 2 lb. |
重量(公制) | 0.9 kg |
Barometric Pressure Correction | 400 至 850 mmHg,使用內置氣壓計自動操作或手動輸入 |
IP 防護等級 | IP-54 |
Measurement Modes | 溶解氧(單位:% 飽和度或 mg/L)以及溫度和大氣壓 |
輸出 | USB, RS232 |
Percent Saturation Range Polarographic DO | 0.0 至 600.0 % 飽和度 |
范圍(譜型溶氧 DO) | 0.00 至 90.00mg/L |
范圍 (RDO) | 0.00 至 50.00mg/L |
相對濕度范圍 | 5 至 85%,非冷凝環境 |
傳感器類型 | RDO 光學溶解氧傳感器或譜溶解氧傳感器 |
溫度范圍(公制) | 0.0°C 至 50.0°C |
Unit Size | Each |
單位規格:Each
描述:Orion Star A213 RDO/DO 臺式測量儀(帶支架)
包括:Star A213 RDO/DO 測量儀、電架、通用型電源適配器、文獻資料 CD、打印版快速入門指南、計算機接口線纜和測量儀檢驗證書
Thermo Scientific Orion Star A213 臺式溶解氧測量儀易于使用,是具備高級特色與功能、可靠的實驗室測量儀。可選讀數模式以及穩定性指示器,可為您的檢測提供靈活性與控制保障。所有重要數據與測量結果一同顯示,包括:溫度、日期與時間、讀數類型、測量穩定性和活動校準信息。屏顯校準和設置指示可以多種當地語言顯示,并可通過軟件更新添加新的語言。
由于采用了帶有可確保操作簡易的特定菜單功能鍵、滾屏/快捷鍵兩用鍵、附加電源、測量、記錄查看和攪拌器鍵的綜合鍵盤,導航功能快速而簡便。所有設置菜單位于一處,并且可使用單獨快捷鍵直接訪問,因而可快速獲取、評價和更改測量與儀器設置。
使用 Orion RDO 光學 DO 探頭或 Orion 譜溶氧 (DO) 探頭,測量溶解氧百分比飽和度或 mg/L 值以及溫度
使用水汽飽和空氣、空氣飽和水、定制值(Winkler 滴定)和零點選項進行溶解氧校準
使用 ATC 溫度、手動鹽度輸入和內置氣壓計(大氣壓測量),自動補償溶解氧讀數
信息豐富、易于讀取的背光圖像顯示屏,以及清晰的屏顯指示,可以簡化操作
通過測量穩定性指示器和可選讀數模式獲取重要讀數–自動讀數功能可保持讀數穩定,連續模式結合保持選項可顯示讀數變化,計時功能可按特定時間間隔進行數據記錄
不需使用具有測量儀控制下的攪拌器探針(貨號 096019)或 Orion Auto-Stir BOD 探針(貨號 086030MD)的磁力攪拌棒進行均勻混合溶液
使用可選樣品 ID 和用戶 ID 可對多達 2000 個測量集進行數據記錄采集和日期/時間標記
校準日志可存儲十項近期的校準結果
非易失性測量儀內存即使在斷電情況下亦可確保您的數據和設置受到保護
Orion Star Com 軟件可促進通過 USB 或 RS232 連接將數據傳輸至計算機
靈活的電源選項,可使用通用電源適配器或選配的 AA 電池
IP54 防護等級外殼可防止灰塵與飛濺損害,如果桌面空間有限,可以壁掛安裝
測量儀包括 CE、三合一 TUV 和 FCC A 級認證以及 3 年保換
對內部研究使用限制的免責聲明: 關于買方僅可將產品用于內部研究的任何限制事項并不適用于與此聲明相關的網頁上的產品。