品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,能源,電子 |
---|
具備 6 ?電池片可自動上下料,并搭配高畫素 CCD 與符合 IEC60904-9 (Ed.3CDV 標準草案) 3A+ 等級之仿真器光源,進行 I-V 測試與 EL 影像拍照,以及搭配分類軟件進行電池片分選。
型號 | 項目 | 規格 |
---|---|---|
1 | SS-200i | 特色 - 符合IEC 60904-9 標準的光源系統等級: a. 光譜不匹配度 (Spectral Mismatch):光照之光譜能量分布與基準太陽光各區段之匹配度 (Spectral Match) 范圍在 0.875 -1.125 以內、符合等級 A+ 之要求 (參照 IEC 60904-9Ed.3 CDV準草案) b. 照射不均勻度 (Non-Uniformity):光照射度之不均勻度 (Non-Uniformity)? 1.0%、符合等級 A+ 之要求(參照 IEC60904-9Ed.3CDV 標準草) c. 瞬時不穩定度 (Temporal Instability):短時照射度不穩定度(STI)? 0.25% 時照射度不穩定度 (LTI)? 1.0%、符合等級 A+ 之要求 (參照 IEC60904-9Ed.3(STI)? 0.25%、 長時照射度不穩定度 (LTI)? 1.0%、符合等級 A+ 之要求(參照 IEC60904-9Ed.3CDV 標準草案 ) - 長時光源穩定性 a. 每 1 小時變動率? ± 0.5%(至少每 1 分鐘量測 1 次 ) b. 每 8 小時變動率? ± 0.8%(至少每 1 小時量測 1 次 。 - 穩態式光源 (Steady State) 系統 - 光源照射平行度 (Paralleism): ? ± 2 度 - 光源系統不會受環境溫度影響 - 光源系統波長范圍:300nm ~ 1200nm - 光源系統照射強度:可調整范圍 700 W/m2 ~ 1100 W/m2 - 光源系統有效照射面積:200 mm x 200 mm - 光源系統有效照射距離:> 50公分 - 光源系統照射方向:由上往下垂直照射 - 光源系統閘門裝置:手動及自動 - 光源系統燈泡種類:氙氣短弧燈 (Xenon Short Arc Lamp) - 光源系統散熱系統:強迫式空氣冷卻 - 光源系統提供快速輻照光強度切換:100% / 50% / 20% - 電壓 3 相 220V (四線) 15A / NFB / AC ± 10%,50 / 60 ± 0.5HZ - 重量 < 300Kg - 工作環境溫度:15℃ ~ 35℃,相對濕度:≤ 80% |
2 | 分選機 | - 提供自動分選機 (Sorter):可自動取片、上載及卸下待測電池片 - 外觀尺寸:2500mm x 1800mm x 2500mm - 重量:< 2 噸 - 氣源需求:? 0.7Mpa - 工作環境溫度:15℃ ~ 35℃,相對濕度:≤ 80% - 設備電壓:3 相 380V 五線 30A / NFB / AC ± 10%,50 / 60 ± 0.5HZ - 安裝場地:需預留排水孔 * 1 - 自動上下料適合硅片尺寸:156.75mm * 156.75mm - 選配:空壓設備 ? 5HP (電壓 3 相 220V / 60Hz)、儲氣筒容積 ? 155L、干燥機(電壓單相 220V / 60Hz),空壓設備總占地面積 3000mm x 1000mm x 1700mm (安裝場地有提供氣源則不需要選配) |
3 | IVCT-24BQ | - 具備四象限負載測試能力。 - 測試條件 (以下簡稱 DUT)之電壓分段文件位可自動變換 : ± 20V / ± 10V / ± 5V / ± 2.5V / ± 1.25V,量測分辨率 : ?0.004% FSR(Full ScaleRange),量測精度?0.05% FSR(Full ScaleRange) 。 - DUT 之電流量測分段檔位可自動變換:± 16A / ± 8A / ± 4A / ± 2A / ± 1A,量測分辨率:? 0.004% FSR(Full Scale Range),量測精度:? 0.05%FSR(Full ScaleRange) |
4 | IVS-24BQ 軟件 | - 可量測參數:包括短路電流 ( Isc)、開路電壓 (Voc)、大輸出功率 (Pmax)、大輸出功率電流(Ipm) 、大輸出功率電壓 (Vpm)、填充因子 (FF)、發電效率 (Eff)、串聯電阻 (Rs) 及并聯電阻(Rth)等 - 具備 Isc? Voc及 Voc? Isc 兩種掃描方式 |
5 | 新型式電池片 量測平臺 | - 可量測 5BB 及 6BB 太陽能電池之性能 - 選配:擴充安裝 12 電(匯流條) (BusBar, 以下簡稱 BB),使用于新型式多電(匯流) (MBB, Multi -Busbar) 太陽能電池之量測 - 電池片量測平臺量測有效面積:200mm x 200mm - 高可裝配 12BB 電(匯流條)排針系統 - 單排 34 彈簧銅頂針套,電流、電壓交錯獨立排列與輸出 - 頂針可獨立單根抽換,方便維護與快頂針可獨立單根抽換,方便維護與快速更換 - 搭配平頭針頭 - 具樣品溫度控制能力,測試樣品溫度控制 25℃ ± 2℃ - 選配:上下皆為排針系統閘刀。(適用于 5BB 及 6BB) |
6 | 電致發光 (EL) 量測系統 | - 近紅外光增強濾片 - 有效畫素解析? 200萬 - 曝光時間:可調整范圍 0.5sec ~ 10sec - 提供影像儲存編輯 - 提供 1 片 6 ?單晶 (5BB) 電池標片 |
7 | 設備測試能力 | - 短路電流測試不重復性 ? 0.3% (STD/Average),使用單片電池片測試五次 - 開路電壓測試不重復性 ? 0.1% (STD/Average),使用單片電池片測試五次 - 級差 ? 0.1%,搭配分選機使用 10 片樣品,每片測試三次后,計算每片效率級差(三次的測 試結果大減小值 0.1%) - 正逆掃總掃描時間控制:10ms ~ 2000ms - 量測輸出曲線:電流 -電壓 (I-V)曲線,功率 -電壓曲線 (P-V),并可標注大功率點 - 具 I-V 測試照度,可監控待測電池之照射進行照射度影響之修正 - 電流/電壓擷取之數據點數 10,000 點 (100ms) |
1.仿真器光源符合 IEC60904-9 (Ed.3CDV 標準草案) 3A+ 等級穩態光源
2.可測試多種 BB (BusBar,以下簡稱BB)6?太陽能電池 5BB、6BB,多 12BB。
3.有效光斑面積為 200mm x 200mm。
4.待測片可自動上下料。
5.可同時進行 I-V 與 EL 量測。
6.可正、逆掃兩種模式。
7.可設定電池之條件作分選。